Chemistry of Myrtaceous Phloroglucinols

NO Compound Information Name MF MW Optical Value Source Structure Biosynthetic Precursor Reference
1 (+)-leptosperol A C33H42O5 518.69 +27.6 Leptospermum scoparium Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 1-1.png
2 (−)-leptosperol A C33H42O5 518.69 −26.4 Leptospermum scoparium Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 2-1.png
3 leptosperol B C33H42O5 518.69 +78 Leptospermum scoparium Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 3-1.png
4 rhodomyrtal A C28H40O6 472.62 Rhodomyrtus psidioides Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 4-1.png
5 rhodomyrtal B C28H40O6 472.62 Phloroglucinol-sesquiterpene adduct Rhodomyrtus psidioides 5-1.png
6 rhodomyrtal C C27H38O6 458.6 Rhodomyrtus psidioides Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 6-1.png
7 eucalrobusone C C28H38O5 454.61 +7.9 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 7-1.png
8 eugenial D C27H36O5 440.57 −22 Eugenia umbelliflora Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 8-1.png
9 eugenial E C27H38O6 458.59 Eugenia umbelliflora Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 9-1.png
10 eucalyptin B C28H40O6 472.62 –50.9 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 10-1.png
11 eucalypglobulusal G C28H40O6 472.62 −22.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 11-1.png
12 eucalrobusone A C28H38O5 454.61 −54.1 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 12-1.png
13 eucalrobusone B C28H38O5 454.61 –14.6 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 13-1.png
14 eucarobustol C C28H40O6 472.62 +18 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 14-1.png
15 eugenial C C27H36O5 440.57 −7 Eugenia umbelliflora Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 15-1.png
16 eucalyptin A C28H40O6 472.61 −80.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 16-1.png
17 eucalypglobulusal H C28H38O5 454.61 −42.3 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 17-1.png
18 eucalyptin G C28H40O6 472.28 −59.1 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 18-1.png
19 eucalypglobulusal B C28H40O7 488.62 −51.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 19-1.png
20 macrocarpal E C28H40O6 472.62 +29.5 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 20-1.png
21 macrocarpal Q C28H40O6 472.62 +72.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 21-1.png
22 macrocarpal I C28H42O7 490.64 −49.1 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 22-1.png
23 macrocarpal J C28H42O7 490.64 −62.5 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 23-1.png
24 macrocarpal K C28H40O6 472.62 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 24-1.png
25 macrocarpal H C28H40O6 472.62 −39.2 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 25-1.png
26 eucarobustol D C28H38O5 454.61 +46 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 26-1.png
27 eucalmaidial A C28H38O7 486.61 +8.3 Eucalyptus maideni Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 27-1.png
28 eucalmaidial B C28H38O7 486.61 −21.1 Eucalyptus maideni Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 28-1.png
29 eucalypglobulusal A C28H38O7 486.61 +49.0 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 29-1.png
30 eucarobustol A C28H38O5 454.61 −150 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 30-1.png
31 eucarobustol B C28H38O5 454.61 −86 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 31-1.png
32 eucalrobusone N C28H38O5 454.61 + 53.8 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 32-1.png
33 macrocarpal L C28H40O6 472.62 +26.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 33-1.png
34 macrocarpal M C28H40O6 472.62 +55.9 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 34-1.png
35 eucalteretial E C28H40O6 472.62 −3.6 Eucalyptus tereticornis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 35-1.png
36 macrocarpal O C28H40O6 472.62 −105.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 36-1.png
37 macrocarpal D C28H40O6 472.62 Eucalyptus macrocarpa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 37-1.png
38 macrocarpal D C28H40O6 472.62 −20.0 Eucalyptus macrocarpa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 38-1.png
39 macrocarpal A C28H40O6 472.62 −61.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 39-1.png
40 macrocarpal B C28H40O6 472.62 −14.0 Eucalyptus macrocarpa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 40-1.png
41 eucarobustol E C29H42O6 486.65 −78 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 41-1.png
42 psidial B C30H36O6 492.61 -48.9 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 42-1.png
43 eucarobustol F C28H40O6 472.62 −67 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 43-1.png
44 eucarobustol G C28H38O5 454.61 +33 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 44-1.png
45 eucarobustol H C28H38O5 454.61 +39 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 45-1.png
46 eucarobustol I C28H38O5 454.61 −57 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 46-1.png
47 2,4,6-trihydroxy-5-((R)-3-methyl-1-((1aR,7R,7aR,7bR)-1,1,4,7-tetramethyl-1a,2,3,5,6,7,7a,7b-octahydro-1H-cyclopropa[e]azulen-7-yl)butyl)isophthalaldehyde C28H38O5 454.61 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 47-1.png
48 macrocarpal C/G C28H38O5 454.61 –36.9 Eucalyptus macrocarpa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 48-1.png
49 eucalrobusone V C28H36O6 468.58 –9.4 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 49-1.png
50 eucalrobusone W C28H40O6 472.61 –52.2 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 50-1.png
51 eucalyptin E C29H42O6 486.65 −52.5 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 51-1.png
52 eucalyptin F C28H40O6 472.62 −36.8 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 52-1.png
53 eucalypglobulusal D C27H38O6 458.6 +67.4 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 53-1.png
54 eucalypglobulusal C C27H38O6 458.6 +71.9 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 54-1.png
55 macrocarpal N C28H38O7 486.61 +44.9 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 55-1.png
56 eucalyptone C28H38O7 486.61 Eucalyptus amplifolia Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 56-1.png
57 macrocarpal P C28H38O7 486.61 +92.5 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 57-1.png
58 eucalrobusone R C28H38O6 470.6 +40.7 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 58-1.png
59 eucalrobusone S C28H40O6 472.61 +58.6 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 59-1.png
60 psidial C C30H36O6 492.61 +90.4 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 60-1.png
61 eucalrobusone D C28H36O6 468.59 −38.5 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 61-1.png
62 euglobal VII C28H38O5 454.61 −137 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 62-1.png
63 eucalrobusone E C28H38O5 454.61 +18.5 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 63-1.png
64 eucalteretial B C28H38O5 454.61 −21.3 Eucalyptus tereticornis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 64-1.png
65 eucalteretial A C28H38O5 454.61 −71.1 Eucalyptus tereticornis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 65-1.png
66 guapsidial A C28H38O5 474.6 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 66-1.png
67 psiguajadial D C30H34O5 474.6 −149 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 67-1.png
68 littordial D C30H42O5 482.65 +49.3 Psidium littorale Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 68-1.png
69 euglobal IIIa C28H40O6 472.62 +142.9 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 69-1.png
70 eucalypglobulusal E C28H40O7 488.62 +66.9 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 70-1.png
71 eucalypglobulusal F C28H38O6 470.62 +74.5 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 71-1.png
72 eucalteretial C C28H38O6 470.61 +61.0 Eucalyptus tereticornis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 72-1.png
73 euglobal IVb C28H38O5 454.61 −230 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 73-1.png
74 euglobal IV C28H38O5 454.61 +235 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 74-1.png
75 euglobal IX C28H38O5 454.61 −51.7 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 75-1.png
76 euglobal III C28H38O5 454.61 +229 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 76-1.png
77 eucalrobusone O C28H38O6 470.61 +10.3 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 77-1.png
78 eucalrobusone P C28H36O6 468.59 +24.0 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 78-1.png
79 eucalteretial D C28H38O5 454.61 −136.4 Eucalyptus tereticornis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 79-1.png
80 eucalrobusone Q C28H38O5 454.6 –9.4 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 80-1.png
81 euglobal In-1 C28H38O5 454.61 −32.3 Eucalyptus incrassata Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 81-1.png
82 euglobal In-2 C28H38O5 454.61 +27.2 Eucalyptus incrassata Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 82-1.png
83 euglobal In-3 C28H38O5 454.61 +42.9 Eucalyptus incrassata Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 83-1.png
84 eucalyptal E C28H38O7 486.61 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 84-1.png
85 eucalyptal C C28H36O6 468.59 +145.0 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 85-1.png
86 eucalyptal B C28H38O7 486.61 −92.0 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 86-1.png
87 eucalyptal A C28H36O6 468.59 −185.0 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 87-1.png
88 littordial A C28H38O5 454.6 −15.3 Psidium littorale Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 88-1.png
89 littordial B C28H38O5 454.6 +42.7 Psidium littorale Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 89-1.png
90 littordial C C30H42O5 482.65 +36.9 Psidium littorale Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 90-1.png
91 psiguadiol D C30H34O7 506.59 +80.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 91-1.png
92 psiguadiol E C30H34O7 506.59 +25.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 92-1.png
93 psiguadiol F C30H34O6 490.6 +118.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 93-1.png
94 psiguadiol G C30H34O6 490.6 +42.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 94-1.png
95 psiguadiol H C30H34O6 490.6 −73.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 95-1.png
96 psiguadiol I C30H34O6 490.6 −25.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 96-1.png
97 psiguadiol J C30H34O6 490.6 −51.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 97-1.png
98 guajavadial C C30H34O5 474.6 −44.7 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 98-1.png
99 guajavadial B C30H34O5 474.6 +109.3 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 99-1.png
100 psiguadial D C30H34O5 474.6 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 100-1.png
101 psiguadial C C30H34O6 490.6 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 101-1.png
102 psiguajadial E/psiguajavadial B C30H34O5 474.6 −105.4 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 102-1.png
103 psiguajadial B C30H34O5 474.6 +7.1 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 103-1.png
104 guajadial D C30H34O5 474.6 +45.4 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 104-1.png
105 guajadial C C30H34O5 474.6 +93.5 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 105-1png.png
106 guajadial E C30H34O5 474.6 +91.1 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 106-1.png
107 guajadial F C30H34O5 474.6 +191.3 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 107-1.png
108 psiguajadial J C30H34O5 474.6 +124.1 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 108-1.png
109 psidial A C30H34O5 474.6 +104.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 109-1.png
110 guajadial C30H34O5 474.6 −23.1 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 110-1.png
111 psiguajadial G C30H34O5 474.6 −61.7 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 111-1.png
112 psiguajadial F C30H34O5 474.6 −50.3 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 112-1.png
113 psiguadial B C30H34O5 474.6 +70.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 113-1.png
114 guajadial B C30H34O5 474.6 0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 114-1.png
115 melaleucadine B C30H38O3 446.62 Melaleuca leucadendron Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 115-1.png
116 eucalrobusone G C28H38O5 454.61 +5.86 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 116-1.png
117 eucalrobusone I C28H38O5 454.61 +23.5 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 117-1.png
118 eucalrobusone T C28H38O5 454.6 +1.0 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 118-1.png
119 7R-eucalrobusone T C28H38O5 454.6 +17.6 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 119-1.png
120 eucalrobusone M C28H38O5 454.61 +18.2 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 120-1.png
121 eucalrobusone J C28H38O5 454.61 −45.1 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 121-1.png
122 eucalrobusone H C28H38O5 454.61 −114.3 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 122-1.png
123 psiguajadial A C30H34O5 474.6 +22 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 123-1.png
124 psiguajadial H C30H34O5 474.6 −6.3 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 124-1.png
125 psiguajadial I C30H34O5 474.6 −37.8 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 125-1.png
126 psiguadiol A C30H34O6 490.6 −29.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 126-1.png
127 psiguadiol B C30H34O6 490.6 +45.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 127-1.png
128 psiguadiol C C30H36O6 492.61 +13.0 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 128-1.png
129 eucalrobusone L C26H34O5 454.61 −2.4 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 129-1.png
130 eucalrobusone U C28H36O6 468.58 +54.0 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 130-1.png
131 littordial E C29H40O5 468.62 −16.7 Psidium littorale Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 131-1.png
132 littordial F C27H36O5 440.57 Psidium littorale Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 132-1.png
133 euglobal V C28H38O5 454.61 −206 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 133-1.png
134 psiguadial A C30H34O5 474.6 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 134-1.png
135 callistiviminene E C30H46O3 454.7 −177.5 Callistemon viminalis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 135-1.png
136 eucalyptal D C28H36O5 452.59 Eucalyptus globulus Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 136-1.png
137 psiguajadial C C30H32O5 472.58 +76.6 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 137-1.png
138 eucalrobusone K C28H36O6 468.59 −2.0 Eucalyptus robusta Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 138-1.png
139 rhodomyrtal D C28H40O6 472.62 Rhodomyrtus psidioides Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 139-1.png
140 woodsianone A C30H46O3 454.34 +56.0 Angophora woodsiana Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 140-1.png
141 myrtucomvalone C C29H44O3 440.67 +116.0 Myrtus communis ‘Variegata’ Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 141-1.png
142 myrtucommulone K C29H44O3 440.67 +81.8 Myrtus communis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 142-1.png
143 tomentodione A C30H46O3 454.7 +49.0 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 143-1.png
144 tomentodione B C30H46O3 454.7 +12.0 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 144-1.png
145 tomentodione E C30H46O3 454.7 +17.9 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 145-1.png
146 tomentodione Q C30H44O4 468.68 −44.6 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 146-1.png
147 tomentodione R C30H44O4 468.68 +29.1 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 147-1.png
148 tomentodione C C30H46O3 454.7 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 148-1.png
149 tomentodione D C30H46O3 454.7 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 149-1.png
150 callistiviminene D C30H46O3 454.7 +7.57 Callistemon viminalis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 150-1.png
151 callistiviminene C C30H46O3 454.7 −47.7 Callistemon viminalis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 151-1.png
152 kunzeanone C C30H46O4 470.69 −115.0 Kunzea ambigua Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 152-1.png
153 frutescone B C29H44O3 440.67 +28.6 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 153-1.png
154 frutescone C C29H44O3 440.67 +74.7 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 154-1.png
155 frutescone E C29H44O3 440.67 +96.7 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 155-1.png
156 frutescone F C29H44O3 440.67 −51.6 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 156-1.png
157 frutescone K C30H46O3 454.7 −7.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 157-1.png
158 (+)-frutescone G C29H44O3 440.67 +180.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 158-1.png
159 (−)-frutescone G C29H44O3 440.67 −160.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 159-1.png
160 frutescone D C29H44O3 440.67 +110.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 160-1.png
161 frutescone A C29H44O3 440.67 −129.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 161-1.png
162 frutescone H C29H44O3 440.67 +224.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 162-1.png
163 frutescone I C30H46O3 454.7 +127.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 163-1.png
164 frutescone J C30H46O3 454.7 −123.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 164-1.png
165 frutescone L C29H44O3 440.67 −223.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 165-1.png
166 frutescone M C29H44O3 440.67 +45.0 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 166-1.png
167 rtomentone A C30H46O3 454.7 +29 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 167-1.png
168 rtomentone B C30H46O3 454.7 −98 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 168-1.png
169 rtomentone C C30H46O3 456.71 −68 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 169-1.png
170 rtomentone D C30H46O3 386.58 0 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 170-1.png
171 tomentodione E C30H42O3 450.66 +10.0 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 171-1.png
172 tomentodione F C30H42O3 450.66 −67.0 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 172-1.png
173 tomentodione G C30H42O3 450.66 −25.0 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 173-1.png
174 callistiviminene A C30H46O3 454.7 −52.1 Callistemon viminalis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 174-1.png
175 callistiviminene B C30H46O3 454.7 +5.7 Callistemon viminalis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 175-1.png
176 myrtucomvalone A C29H44O3 440.67 +52.0 Myrtus communis ‘Variegata’ Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 176-1.png
177 myrtucomvalone B C29H44O3 440.67 +69.0 Myrtus communis ‘Variegata’ Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 177-1.png
178 (1R,2R,4'R,9R,Z)-4'-isopropyl-6,6',6',8',8',10,10-heptamethyl-4',8'-dihydrospiro[bicyclo[7.2.0]undecane-2,2'-chromen]-5-ene-5',7'(3'H,6'H)-dione C29H44O3 440.67 Myrtus communis Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 178-1.png
179 rhodomentone A C30H46O3 454.7 −6.2 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 179-1.png
180 rhodomentone B C30H48O5 488.71 −3.6 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 180-1.png
181 tomentodione O C30H46O4 470.69 −22.1 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 181-1.png
182 tomentodione P C30H46O4 470.69 −18.3 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 182-1.png
183 rhodomyrtusial A C30H44O4 468.68 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 183-1.png
184 rhodomyrtusial B C30H44O4 468.68 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 184-1.png
185 rhodomyrtusial C C30H44O4 468.68 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 185-1.png
186 diguajadial C60H66O9 931.18 −17.3 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 186-1.png
187 psiguajdianone C61H72O8 933.24 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 187-1.png
188 rhodomyrtial A C45H68O6 705.03 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 188-1.png
189 rhodomyrtial B C45H68O6 705.03 Rhodomyrtus tomentosa Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 189-1.png
190 guajavadimer A C61H70O6 931.22 Psidium guajava Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 190-1.png
191 baefrutone E C40H56O7 648.88 +9.4 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 191-1.png
192 baefrutone F C40H56O7 648.88 −11.1 Baeckea frutescens Phloroglucinol-sesquiterpene adduct 192-1.png